JÍMKY VÁLCOVÉ
Jímky - 1 komorové válcové s víkem na obetonování
| Průměr x výška (m) + komínek | OBJEM m3 | CENA (bez DPH) |
|---|---|---|
| 1,3 x 1,5 m + 30 cm | 1,9 | 15.430,- |
| 1,4 x 1,6 m + 30 cm | 2,4 | 17.390,- |
| 1,5 x 1,6 m + 30 cm | 2,8 | 18.190,- |
| 1,6 x 1,6 m + 30 cm | 3,2 | 19.370,- |
| 1,7 x 1,6 m + 30 cm | 3,6 | 19.780,- |
| 1,8 x 1,6 m + 30 cm | 4 | 20.460,- |
| 2,0 x 1,6 m + 30 cm | 5 | 22.590,- |
| 2,2 x 1,6 m + 30 cm | 6 | 23.940,- |
| 2,4 x 1,6 m + 30 cm | 7,2 | 25.980,- |
| 2,3 x 2,0 m + 30 cm | 8,3 | 28.530,- |
| 2,4 x 2,0 m + 30 cm | 9 | 35.150,- |
| 2,7 x 1,6 m + 30 cm | 9,1 | 35.130,- |
| 2,6 x 2,0 m + 30 cm | 10,6 | 38.500,- |
| 2,9 x 1,6 m + 30 cm | 10,5 | 37.980,- |
| 3,2 x 1,6 m + 30 cm | 12,8 | 45.590,- |
| 2,8 x 2,0 m + 30 cm | 12,3 | 46.210,- |
| 3,0 x 2,0 m + 30 cm | 14,1 | 47.840,- |
| 3,5 x 1,6 m + 30 cm | 15,3 | 49.900,- |
| 3,1 x 2,0 m + 30 cm | 15 | 51.800,- |
| 3,2 x 2,0 m + 30 cm | 16 | 57.400,- |
| 3,3 x 2,0 m + 30 cm | 17 | 58.600,- |
JÍMKY HRANATÉ
Jímky - 1 komorové hranaté s víkem na obetonování
| Průměr x výška (m) + komínek | OBJEM m3 | CENA (bez DPH) |
|---|---|---|
| 1 x 1 x 1 m + 30 cm | 1 | 7.920,- |
| 1 x 2 x 1 m + 30 cm | 2 | 14.650,- |
| 1 x 2 x 1,5 m + 30 cm | 3 | 20.600,- |
| 1 x 2,7 x 1,5 m + 30 cm | 4 | 22.500,- |
| 1,5 x 3 x 1,5m + 30 cm | 6,7 | 31.700,- |
| 2 x 3 x 1,5m + 30 cm | 9 | 43.200,- |
| 2 x 4 x 1,5m + 30 cm | 12 | 53.700,- |
| 2 x 5 x 1,5m + 30 cm | 15 | 59.300,- |
V ceně jímky je komínek 40x40x30 do 6m3 objemu,
nad 6m3 objemu komínek 60x60x30
Pro pitnou vodu - materiál s atestem na potraviny: cena + 17%



